
The Toyota Tundra vs The Competition
Advantages | Toyota Tundra | Ford F-150 | Chevy Silverado | Ram 1500 |
---|---|---|---|---|
Horsepower (hp) | 381 | 290 | 285 | 305 |
Torque (ft lbs) | 401 | 265 | 305 | 269 |
Tank capacity (gal) | 26.4, Optional 38.0 | 26.0, Optional 36.0 | 24.0 | 26.0 |
Roadside assistance months / (mi) | 24 / Unlimited | 60 / 60000 | 60 / 60000 | 60 / 100000 |
No cost maintenance months / (mi) | 24 / 25000 | - | 24 / 24000 | - |
Adaptive cruise control | Yes | No | No | No |
Lane departure warning | Standard | Not Available | Not Available | Optional |

i-FORCE 5.7L V8

Massive ring gear

38-gallon fuel tank

Safety ConnectĀ®

No cost maintenance plan and Roadside Assistance

Dynamic Radar Cruise Control

Lane Departure Alert
Disclaimers